標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選件 | |
? Snorkel Guard? 輔助保護(hù)系統(tǒng) | ? 可選機(jī)身顏色 | |
? 多功能比例控制 | ? 交流發(fā)電機(jī) 110V/240V 2kW(A46JRT) | |
? 前擺動(dòng)軸 (A46JRT) | ? 空氣管接至平臺(tái)(A46JRT) | |
? 電源線接至平臺(tái) | ? 無(wú)痕輪胎(A46JRT) | |
? 零尾擺 | ? 環(huán)保液壓油 | |
? 計(jì)時(shí)表及車(chē)載診斷顯示屏 | ? 1.52帶平開(kāi)門(mén)的鋁制平臺(tái) | |
? 泡沫填充輪胎 (A46JRT) | ? 飛行器防撞保護(hù)套件 | |
? 無(wú)痕輪胎 (A46JE) | ? 飛行器防撞保護(hù)豪華套件 | |
? 電池充電指示(A46JE) | ? 冷天氣啟動(dòng)熱身套件(A46JRT) | |
? 2年零部件及人工保修,5年結(jié)構(gòu)保修 | ? 冷天氣啟動(dòng)熱身套件 | |
? 冷天氣啟動(dòng)熱身套件(A46JRT) | ||
? 燈組件(A46JRT) | ||
? 惡劣的環(huán)境包 | ||
? 保護(hù)套件 |


貨號(hào) | A46JE | A46JRT |
最大工作高度 | 16.0m | 16.3m |
最大平臺(tái)高度 | 14.0m | 14.3m |
最大工作距離 | 7.35m | 7.35m |
凈空高度(最大外伸距狀態(tài)) | 7.46m | 7.67m |
平臺(tái)尺寸 | 1.0mx1.83m | 1.0mx1.83m |
底盤(pán)寬度(A) | 1.7m | 2.1m |
總長(zhǎng)(B) | 5.6m | 5.6m |
收藏高度(C) | 2.0m | 2.16m |
離地距離 | 152mm | 330mm |
平臺(tái)載重(SWL) | 227kg | 227kg |
最大行駛高度 | 14.0m | 14.3m |
最大操作風(fēng)速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
最大行駛速度(平臺(tái)收起時(shí)) | 5.1km/h | 6.4km/h |
最大行駛速度(平臺(tái)升起時(shí)) | 0.8km/h | 1.3km/h |
前小臂長(zhǎng)度 | 1.5m | 1.5m |
前小臂弧度 | 140o | 140o |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 160o | 160o |
轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)角度(非連續(xù)) | 360o | 360o |
提升/下降時(shí)間 | 99/92seconds | 101/98seconds |
爬坡能力 | 30% | 40% |
轉(zhuǎn)彎內(nèi)徑 | 0.53m | 0.78m |
轉(zhuǎn)彎外徑 | 3.0m | 3.55m |
輪胎 | 無(wú)痕 | 高抓地力 |
IN240/55D 17.5 | 355/55D 625NHS 17.5 | |
控制 | 比例 | 比例 |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 兩輪驅(qū)動(dòng) | 四輪驅(qū)動(dòng) |
動(dòng)力源 | 8 X 6V 360Ah 電瓶 | 久保田 V1505T |
重量 | 6,850kg | 7,540kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專(zhuān)區(qū),搜索查詢專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門(mén)提供技術(shù)人員和所需部件。上門(mén)支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專(zhuān)線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車(chē)-電動(dòng)堆高車(chē)-電動(dòng)牽引車(chē)廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
| 官網(wǎng)
| 方案
| 盾碼無(wú)界
后臺(tái)登錄入口
使用條款